























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | PAPUA - 028 | 8811 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | PAPUA - 027 | 7923 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | PAPUA - 026 | 3079 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | PAPUA - 025 | 8232 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | PAPUA - 024 | 7932 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PAPUA - 023 | 8021 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | PAPUA - 022 | 7584 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | PAPUA - 021 | 5433 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | PAPUA - 020 | 9522 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | PAPUA - 019 | 2804 |
