























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | AUS - 028 | 2831 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | AUS - 027 | 7339 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | AUS - 026 | 2708 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | AUS - 025 | 0309 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | AUS - 024 | 7676 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 023 | 6140 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | AUS - 022 | 7895 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | AUS - 021 | 3290 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS - 020 | 2098 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS - 019 | 8997 |
